| Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны |
| 1а | 27 | 2а | 28 |
| 1ә | 28 | 2ә | 27 |
| 1б | 25 | 2б | 25 |
| 1в | 26 | 2в | 26 |
| 1г | 25 | 2г | 26 |
| 1ғ | 25 | 2ғ | 28 |
| 1д | 26 | 2д | 25 |
| 1е | 26 | 2е | 24 |
| 2ж | 23 | ||
| 2з | 25 | ||
| барлығы: | 208 | барлығы: | 257 |
| Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны |
| 3а | 27 | 4а | 24 |
| 3ә | 26 | 4ә | 23 |
| 3б | 25 | 4б | 21 |
| 3в | 24 | 4в | 23 |
| 3г | 25 | 4г | 26 |
| 3ғ | 25 | 4ғ | 25 |
| 3д | 25 | 4д | 24 |
| 3е | 27 | 4е | 25 |
| 3ж | 25 | 4ж | 24 |
| 3з | 28 | 4з | 23 |
| 3и | 25 | 4и | 24 |
| 4к | 26 | ||
| 4л | 25 | ||
| барлығы: | 282 | барлығы: | 313 |
| 1-4 сынып | 1060 | ||
| Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны |
| 5а | 26 | 6а | 27 |
| 5ә | 24 | 6ә | 21 |
| 5б | 24 | 6б | 24 |
| 5в | 28 | 6в | 21 |
| 5г | 26 | 6г | 24 |
| 5ғ | 24 | 6ғ | 24 |
| 5д | 24 | 6д | 24 |
| 5е | 23 | 6е | 27 |
| 5ж | 22 | 6ж | 23 |
| 5з | 21 | 6з | 24 |
| 5и | 23 | ||
| 5к | 22 | ||
| барлығы: | 287 | барлығы: | 239 |
| Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны |
| 7а | 25 | 8а | 22 | 9а | 26 |
| 7ә | 23 | 8ә | 23 | 9ә | 24 |
| 7б | 24 | 8б | 24 | 9б | 26 |
| 7в | 26 | 8в | 23 | 9в | 23 |
| 7г | 25 | 8г | 23 | 9г | 26 |
| 7ғ | 26 | 8ғ | 24 | 9ғ | 26 |
| 7д | 22 | 8д | 22 | 9д | 26 |
| 7е | 23 | 8е | 23 | 9е | 26 |
| 7ж | 25 | 8ж | 24 | ||
| барлығы: | 219 | барлығы: | 208 | барлығы: | 203 |
| 5-9 сынып |
1156 | ||||
| Сынып | Оқушы саны | Сынып | Оқушы саны |
| 10а | 25 | 11а | 26 |
| 10ә | 27 | 11ә | 24 |
| 10б | 28 | 11б | 19 |
| 10в | 29 | 11в | 19 |
| барлығы: | 109 | барлығы: | 88 |
| 10-11 сынып | 197 | ||